Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Layer1 | -- | ₽11.26B | 2018-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽48.26M | 2018-06-29 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-06-26 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-06-26 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Wallet Hardware wallet | -- | ₽82.10M | 2018-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽1.60B | 2018-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽522.88M | 2018-06-21 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-06-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN +1 | -- | ₽1.20B | 2018-06-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Education Solution | -- | ₽402.21M | 2018-06-18 | A I |
![]() | Series B | Mining industry | ₽965.32B | ₽23.56B | 2018-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Credit Lending | -- | ₽1.60B | 2018-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽530.92M | 2018-06-17 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽3.21B | 2018-06-15 | -- |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2018-06-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽1.20B | 2018-06-13 | ![]() |
![]() | Series A | Social | -- | ₽1.28B | 2018-06-12 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%