Во | По | Вт | Ср | Че | Пя | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Италия, скорректированное по сезонности промышленное производство в мае, месячный темп изменения08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Италии после корректировок в мае | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 июля12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3десятки тысяч | 23.5десятки тысяч | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 28 июня | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4десятки тысяч | 197.4десятки тысяч | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 5 июля, среднее за четыре недели | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю, заканчивающуюся 4 июля13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877миллиард долларов | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США за неделю, заканчивающуюся 4 июля14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550миллиард кубических футов | 580миллиард кубических футов | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 4 недели до 10 июля - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Аукцион государственных облигаций США на 4 недели до 10 июля - коэффициент заявок | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США на 10 июля - Процентная ставка победителя | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Аукцион 8-недельных облигаций США до 10 июля - коэффициент заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных государственных облигаций США на 10 июля - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии в июне в годовом исчислении16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Индекс оптовых цен в Германии в июне, изменение за месяц | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Финальное значение месячного индекса потребительских цен (ИПЦ) во Франции за июнь | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Итоговый годовой индекс потребительских цен (CPI) во Франции за июнь | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Франция: окончательное значение годового темпа гармонизированного ИПЦ за июнь | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Франция, окончательное значение месячного роста гармонизированного ИПЦ за июнь | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Нерегулируемый текущий счет Германии за май | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235миллиард евро | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США до 10 июля - коэффициент заявок17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США по состоянию на 10 июля - доходность по выигранным заявкам | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Аукцион 30-летних государственных облигаций США на 10 июля - процентная ставка выигрыша по распределению | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Индекс производственной активности в Новой Зеландии за июнь22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -215миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -215миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -215миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Экспорт Китая в июне в долларовом эквиваленте в годовом исчислении16:00 | ![]() China's June year-on-year export data in US dollars is released. | 4.80% | -- | -- |
Импорт Китая в июне в долларовом эквиваленте, годовая ставка | ![]() China's June year-on-year import data in USD released. | -3.40% | -- | -- |
Годовой темп экспорта Китая в июне | ![]() China's June export year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
Годовой темп импорта в Китае в июне | ![]() China's June import year-on-year data event data released | -2.10% | -- | -- |
Торговый баланс Китая за июнь | ![]() China's June trade balance data event released | 7435.6миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем экспорта Китая в июне | ![]() China's total export data for June is announced. | 22766.8миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем импорта Китая в июне | ![]() China's total import data for June is released. | 15331.3миллиард юаней | -- | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии за июнь22:30 | ![]() The New Zealand services performance index data event is released in June. | 44 | -- | -- |
Японские основные заказы на машины в мае, месячный прирост23:50 | ![]() Japan's May core machinery orders month-on-month data release | -9.10% | -- | -- |
Годовой темп основных механических заказов в Японии за май | ![]() Japan's May core machinery orders year-on-year data event released. | 6.60% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -215миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Итоговый годовой уровень CPI в Германии за июнь | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Финальное значение годовой инфляции по гармонизированному индексу потребительских цен (ГИПЦ) в Германии за июнь | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Итоговый индекс потребительских цен (CPI) в Германии за июнь, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Годовой темп роста ВВП Великобритании в мае | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Торговый баланс Великобритании с Европейским Союзом за май, скорректированный по сезонным колебаниям | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57миллиард фунтов | -- | -- |
Британский торговый баланс с неевропейскими странами после корректировки за май | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49миллиард фунтов | -- | -- |
Годовой индекс сферы услуг Великобритании за май | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Индекс потребительской уверенности в Швейцарии в июне07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Число занятых в Канаде в июне12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88десятки тысяч | 0десятки тысяч | -- |
Число занятых на полную ставку в Канаде в июне | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77десятки тысяч | -- | -- |
Число частично занятых работников в Канаде в июне | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88десятки тысяч | -- | -- |
Уровень безработицы в Канаде в июне | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Уровень участия в трудовой деятельности в Канаде в июне | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Месячный темп разрешений на строительство в Канаде за май | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Общее количество нефтяных буровых установок в США на неделю, закончившуюся 11 июля17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, заканчивающуюся 11 июля | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок для природного газа в США за неделю, завершившуюся 11 июля. | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108рот | -- | -- |
Государственный бюджет США за июнь18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160миллиардов долларов | -110миллиардов долларов | -- |
Экспорт Китая в июне в долларовом эквиваленте в годовом исчислении16:00 | ![]() China's June year-on-year export data in US dollars is released. | 4.80% | -- | -- |
Импорт Китая в июне в долларовом эквиваленте, годовая ставка | ![]() China's June year-on-year import data in USD released. | -3.40% | -- | -- |
Годовой темп экспорта Китая в июне | ![]() China's June export year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
Годовой темп импорта в Китае в июне | ![]() China's June import year-on-year data event data released | -2.10% | -- | -- |
Торговый баланс Китая за июнь | ![]() China's June trade balance data event released | 7435.6миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем экспорта Китая в июне | ![]() China's total export data for June is announced. | 22766.8миллиард юаней | -- | -- |
Общий объем импорта Китая в июне | ![]() China's total import data for June is released. | 15331.3миллиард юаней | -- | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии за июнь22:30 | ![]() The New Zealand services performance index data event is released in June. | 44 | -- | -- |
Японские основные заказы на машины в мае, месячный прирост23:50 | ![]() Japan's May core machinery orders month-on-month data release | -9.10% | -- | -- |
Годовой темп основных механических заказов в Японии за май | ![]() Japan's May core machinery orders year-on-year data event released. | 6.60% | -- | -- |
Итоговое значение годового роста промышленного производства в Японии за май04:30 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year final data release. | -- | -- | -- |
Окончательное значение месячного темпа роста промышленного производства в Японии за май | ![]() Japan's industrial production month-on-month final value data for May is announced. | -- | -- | -- |
Индекс использования оборудования в Японии за май в месячном исчислении | ![]() Japan's May Equipment Utilization Index MoM data event release | 1.30% | -- | -- |
Индекс активности в третьичном секторе Японии в мае, изменение по сравнению с предыдущим месяцем | ![]() Japan's May tertiary industry activity index month-on-month data event data released | 0.30% | -- | -- |
Окончательное значение месячного изменения запасов в Японии за май | ![]() Japan's May inventory month-on-month final value data event data released | -0.8% | -- | -- |
Индекс использования оборудования в Японии в мае | ![]() Japan's May equipment utilization index data event data released | 102.9 | -- | -- |
Индекс цен производителей/импорта в Швейцарии, годовой.06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for June Released | -0.70% | -- | -- |
Индекс цен производителей/импорта в Швейцарии в июне, % к предыдущему месяцу | ![]() Switzerland's June Producer/Import Price Index Month-on-Month Data Release | -0.50% | -- | -- |
Индекс экономической уверенности в стране Канады на 11 июля12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on July 11. | 52.1 | -- | -- |
Месячный темп оптовых продаж в Канаде за май12:30 | ![]() Canada's May wholesale sales month-on-month data event data released. | -2.30% | -- | -- |
Годовой темп оптовых запасов в Канаде в мае | ![]() Canada's May wholesale inventory year-on-year data event data release | 3.2% | -- | -- |
Месячный темп изменения оптовых запасов в Канаде в мае | ![]() Canada's wholesale inventory month-on-month data for May is released. | -0.2% | -- | -- |
Годовой темп роста оптовых продаж в Канаде за май | ![]() Canada May wholesale sales year-on-year data event announcement | 0.1% | -- | -- |
Аукцион трехмесячных государственных облигаций США на 14 июля - процентная ставка по выигравшим ставкам15:30 | ![]() U.S. 3-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data event announcement as of July 14 | 4.255% | -- | -- |
Аукцион 3-месячных казначейских облигаций США до 14 июля - коэффициент заявок | ![]() United States 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 14 | 2.75 | -- | -- |
Аукцион по 6-месячным государственным облигациям США на 14 июля - Процентная ставка выигрыша | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 14 | 4.145% | -- | -- |
Аукцион 6-месячных казначейских облигаций США до 14 июля - коэффициент заявок | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of July 14 | 3 | -- | -- |
Китай по состоянию на 25 июля ставка по среднесрочным кредитам (MLF) | ![]() China's medium-term lending facility (MLF) bid interest rate data event is released on July 25. | -- | -- | -- |
Объем операций по среднесрочному кредитованию (MLF) в Китае на 25 июля | ![]() The data event for the medium-term lending facility (MLF) operation scale in China will be released on July 25. | -- | -- | -- |
Годовой темп роста продаж в сопоставимых магазинах BRC в Великобритании в июне23:01 | ![]() UK June BRC same-store retail sales year-on-year data event released | 0.60% | -- | -- |
Годовой темп роста розничных продаж в Великобритании по версии BRC в июне | ![]() UK June BRC Overall Retail Sales Year-on-Year Data Event Released | 1% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индекс месячного роста ВВП Великобритании за три месяца в мае06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Месячный индекс производства в Великобритании за май | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Торговый баланс товаров Великобритании за май с учетом сезонных колебаний | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06миллиард фунтов стерлингов | -215миллиард фунтов стерлингов | -- |
Месячный индекс промышленного производства в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Месячный темп роста ВВП Великобритании за май | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Торговый баланс Великобритании за май, скорректированный по сезонности | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26миллиард фунтов стерлингов | -- | -- |
Годовой темп industrial production в Великобритании за май | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Месячный индекс производства в строительстве в Великобритании за май | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май (мес. изменение) | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста производства в строительстве в Великобритании в мае | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
