Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
TONCTONCommunity | 12-02 13:39:30 | Падение за 5 мин. | ₽0.6333 | -5.37% | |
FIRFireverse | 12-02 13:39:18 | Минимум (24ч) | ₽3.45 | -11.33% | |
RZTORizz Network | 12-02 13:39:11 | Рост за 5 мин. | ₽0.1082 | +5.91% | |
ACNAcorn | 12-02 13:38:27 | Падение за 5 мин. | ₽0.00134 | -5.05% | |
ALEPHAleph.im | 12-02 13:38:14 | Рост за 5 мин. | ₽3.55 | +5.35% | |
YFDAIYfDAI.finance | 12-02 13:37:55 | Рост за 5 мин. | ₽810.34 | +6.67% | |
CROSCros World | 12-02 13:37:46 | Рост за 5 мин. | ₽0.007588 | +39.85% | |
LIGO$ligo | 12-02 13:37:33 | Рост за 5 мин. | ₽0.00001954 | +10.08% | |
BUSYBusy DAO | 12-02 13:37:32 | Рост за 5 мин. | ₽0.05018 | +6.97% | |
CEEKCEEK Smart VR Token | 12-02 13:37:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.4506 | +14.90% | |
CRWNCrown by Third Time Games | 12-02 13:37:21 | Падение за 5 мин. | ₽1.69 | -5.24% | |
PRXParex Ecosystem | 12-02 13:36:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.4391 | +6.88% | |
ADIXADIX | 12-02 13:36:48 | Рост за 5 мин. | ₽0.000834 | +5.49% | |
BCBlood Crystal | 12-02 13:36:48 | Рост за 5 мин. | ₽0.1495 | +5.64% | |
SCAScallop | 12-02 13:36:40 | Рост за 5 мин. | ₽4.27 | +5.03% | |
GMRTThe Game Company | 12-02 13:36:39 | Падение за 5 мин. | ₽5.63 | -5.92% | |
GO4GameonForge | 12-02 13:36:02 | Падение за 5 мин. | ₽10.89 | -13.27% | |
OROOperon Origins | 12-02 13:36:02 | Падение за 5 мин. | ₽0.05183 | -9.48% | |
SOPSoPay | 12-02 13:35:59 | Рост за 5 мин. | ₽0.00243 | +6.62% | |
MIRAIMIRAI | 12-02 13:35:40 | Максимум за 24ч | ₽0.09015 | +10.13% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,086Лузеры1,051