Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽484.33M | 2018-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽1.21B | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₽8.07M | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | ₽242.16M | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₽1.21B | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | ₽1.07B | ₽161.44M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽322.88M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₽565.05M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽2.58B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽590.06M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₽161.44B | ₽8.23B | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₽393.11M | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%