Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19577 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,980.75 | -3.37% | ₽598.63M | ₽836.42B | ТорговляПодробности | ||
₽729.63 | +0.12% | ₽17.28M | ₽673.48B | ТорговляПодробности | ||
₽8,834.44 | -0.23% | ₽1.13B | ₽672.54B | ТорговляПодробности | ||
₽274.73 | +5.83% | ₽587.48M | ₽663.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001067 | -1.77% | ₽635.11M | ₽628.79B | ТорговляПодробности | ||
₽81.46 | +0.02% | ₽33.22M | ₽627.21B | ТорговляПодробности | ||
₽836.48 | -1.71% | ₽2.06B | ₽502.29B | ТорговляПодробности | ||
₽316.72 | -1.49% | ₽446.96M | ₽482.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009356 | -3.51% | ₽2.11B | ₽393.60B | ТорговляПодробности | ||
₽11.71 | +3.61% | ₽682.72M | ₽378.98B | ТорговляПодробности | ||
₽22,973.96 | -2.11% | ₽1.11B | ₽349.23B | ТорговляПодробности | ||
₽81.35 | +0.09% | ₽126.41M | ₽305.62B | ТорговляПодробности | ||
₽30,964.51 | -5.35% | ₽948.86M | ₽294.54B | ТорговляПодробности | ||
₽45.89 | -9.05% | ₽3.25B | ₽291.66B | ТорговляПодробности | ||
₽221.43 | -0.51% | ₽634.76M | ₽274.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1,770.95 | -0.62% | ₽744.82M | ₽270.79B | ТорговляПодробности | ||
₽34.80 | -3.10% | ₽2.19B | ₽269.49B | ТорговляПодробности | ||
₽77.95 | -3.29% | ₽1.40B | ₽246.26B | ТорговляПодробности | ||
₽443.18 | -1.41% | ₽755.17M | ₽237.62B | ТорговляПодробности | ||
₽3,929.76 | -0.94% | ₽132.77M | ₽235.78B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Биткойн майнинг компания MARA во втором квартале скорректированный EBITDA вырос более чем на 1000%, объем токенов в собственности увеличился на 170% по сравнению с прошлым годомНасдак намерен исключить биткойн-майнинг компанию Argo Blockchain из-за низкой цены акций, компания подала заявление на слушание для защиты.