Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.93 | +5.47% | ₽25.58M | ₽2.53B | -- | ||
| ₽1.98 | +20.02% | ₽54.91M | ₽1.50B | -- | ||
| ₽0.9025 | +3.45% | ₽43.47M | ₽1.20B | -- | ||
| ₽0.5915 | +13.00% | ₽11.59M | ₽843.83M | -- | ||
| ₽0.4758 | +0.06% | ₽10.13M | ₽789.89M | -- | ||
| ₽0.5922 | +25.03% | ₽15.29M | ₽296.80M | -- | ||
| ₽0.3566 | +7.82% | ₽2.24M | ₽356.62M | -- | ||
| ₽0.3313 | +13.29% | ₽1.30M | ₽331.37M | -- | ||
| ₽0.2167 | -13.16% | ₽5.52M | ₽223.40M | -- | ||
| ₽0.2322 | +11.32% | ₽9.70M | ₽209.88M | -- | ||
| ₽0.09457 | +19.03% | ₽3.98M | ₽169.80M | -- | ||
| ₽0.1203 | +42.39% | ₽2.88M | ₽120.30M | -- | ||
| ₽0.04584 | +5.51% | ₽1.07M | ₽81.88M | -- | ||
| ₽0.06641 | +3.44% | ₽520.46K | ₽80.67M | -- | ||
| ₽0.02929 | +16.35% | ₽317.61K | ₽35.82M | -- | ||
| ₽0.0245 | +12.83% | ₽1.70M | ₽24.50M | -- | ||
| ₽0.02412 | +42.21% | ₽489.28K | ₽24.11M | -- | ||
| ₽0.01648 | -5.84% | ₽276.91K | ₽22.77M | -- | ||
| ₽0.02077 | +7.14% | ₽270.16K | ₽20.69M | -- | ||
| ₽0.01985 | +15.04% | ₽225.87K | ₽19.85M | -- |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%