Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽41.73 | +0.52% | ₽3.21M | ₽13.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.245 | +2.14% | ₽1.79M | ₽13.73B | ТорговляПодробности | ||
₽6.82 | +0.71% | ₽869.54M | ₽13.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4882 | +0.62% | ₽19.45M | ₽13.63B | ТорговляПодробности | ||
₽78.94 | +2.57% | ₽2.55M | ₽13.62B | ТорговляПодробности | ||
₽739.00 | +1.05% | ₽1.81M | ₽13.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.96% | ₽18.79M | ₽13.30B | ТорговляПодробности | ||
₽23.41 | +4.73% | ₽215.81M | ₽13.20B | ТорговляПодробности | ||
₽2.45 | -0.67% | ₽56.34M | ₽13.19B | ТорговляПодробности | ||
₽34.53 | +4.68% | ₽34.47M | ₽13.19B | ТорговляПодробности | ||
₽16.54 | -0.04% | ₽2.68M | ₽13.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.89 | +6.18% | ₽3.08M | ₽13.07B | ТорговляПодробности | ||
₽12.94 | +9.88% | ₽29.37M | ₽12.93B | ТорговляПодробности | ||
₽595.50 | +4.36% | ₽1.72M | ₽12.87B | ТорговляПодробности | ||
₽10.78 | +3.64% | ₽1.46M | ₽12.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03026 | +7.52% | ₽40.76M | ₽12.73B | ТорговляПодробности | ||
₽1,239.19 | +5.34% | ₽19.30M | ₽12.72B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | +3.79% | ₽1.45M | ₽12.68B | ТорговляПодробности | ||
₽8.99 | +6.63% | ₽68.75M | ₽12.67B | ТорговляПодробности | ||
₽63.90 | +2.36% | ₽114.42M | ₽12.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.