Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 870 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01472 | -0.5% | ₽44.34M | ₽3.98B | ТорговляПодробности | ||
₽31.69 | -0.5% | ₽111.98M | ₽37.61B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04737 | -0.5% | ₽1.52M | ₽47.37M | ТорговляПодробности | ||
₽15,626.61 | -0.5% | ₽1.36M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00004978 | -0.49% | ₽23.57M | ₽3.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9712 | -0.49% | ₽1.56M | ₽485.60M | ТорговляПодробности | ||
₽1,393.85 | -0.49% | ₽2.04M | ₽23.64B | ТорговляПодробности | ||
₽43.39 | -0.49% | ₽19.78M | ₽27.12B | ТорговляПодробности | ||
₽34.77 | -0.48% | ₽241.28M | ₽38.86B | ТорговляПодробности | ||
₽11.11 | -0.48% | ₽23.24M | ₽140.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1329 | -0.47% | ₽4.66M | ₽442.98M | ТорговляПодробности | ||
₽9.18 | -0.47% | ₽108.56M | ₽5.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002849 | -0.47% | ₽1.45M | ₽115.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01159 | -0.47% | ₽1.67M | ₽11.59M | ТорговляПодробности | ||
₽72.47 | -0.46% | ₽1.47M | ₽357.32M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004091 | -0.46% | ₽1.25M | ₽3.60M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07199 | -0.45% | ₽4.07M | ₽1.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01728 | -0.45% | ₽4.86M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004219 | -0.45% | ₽43.10M | ₽2.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8725 | -0.44% | ₽1.83M | ₽290.38M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%