Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi Brokers | €105.88M | €4.33M | 2021-03-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-30 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | €26.03M | 2021-03-30 | ||
| Private | Crypto Mixers Privacy | -- | €1.47M | 2021-03-30 | ||
| -- | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €16.40M | 2021-03-30 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi DEX | -- | €1.12M | 2021-03-29 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | €4.33M | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €433.94K | 2021-03-29 | 本 | |
| Series A | CeFi Custody | -- | €5.20M | 2021-03-29 | ||
| Series A | Infra Layer2 | €39.05M | €2.60M | 2021-03-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €6.16M | 2021-03-29 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | €43.39M | €5.20M | 2021-03-29 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | €5.20M | 2021-03-29 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | €7.81M | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi Insurance | -- | €616.20K | 2021-03-28 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2021-03-28 | ||
| Seed | Gaming Card Games | €41.65M | €10.41M | 2021-03-27 | ||
| Pre-Seed | CeFi | -- | €1.04M | 2021-03-25 | B |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%