Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Mining industry | -- | €86.78M | 2021-04-04 | ||
| Pre-Seed | Creator Economy | -- | -- | 2021-04-02 | ||
| OTC | AI | -- | €4.33M | 2021-04-02 | ||
| Private | SocialFi Socia Trading | -- | €2.60M | 2021-04-01 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | €17.35M | €2.60M | 2021-04-01 | ||
| IDO | Gaming | -- | €32.98M | 2021-04-01 | -- | |
| Private | DeFi | -- | €23.86M | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €56.03M | 2021-03-31 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | €2.34M | 2021-03-31 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Mining industry | -- | €32.98M | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | €3.81M | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | €17.35M | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | €216.97M | €19.09M | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.54%51.46%