As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005424 | +0.55% | R$34.88 | R$10.84K | Detalhes | ||
R$0.004773 | +11.53% | R$149.29 | R$100.24K | Detalhes | ||
R$0.01025 | +0.29% | R$8.40 | R$215.26K | Detalhes | ||
R$0.3186 | -0.46% | R$154.33K | R$6.69M | Detalhes | ||
R$3.62 | -- | -- | R$76.12M | Detalhes | ||
R$0.04568 | +1.60% | R$2.77K | R$959.37K | Detalhes | ||
R$1,297.57 | -- | R$9.49K | R$14.18M | Detalhes | ||
R$0.02009 | -0.31% | R$179.67 | R$20.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$647,035.59 | +2.06% | R$332.47K | R$16.17B | Detalhes | ||
R$3.45 | -0.47% | R$227.44K | R$72.60M | Detalhes | ||
R$0.0000000001504 | +0.15% | R$6.78 | R$15.04K | Detalhes | ||
R$0.1474 | +2.42% | R$617.13 | R$3.09M | Detalhes | ||
R$0.3783 | -0.0078% | R$0.1502 | R$1.13B | Detalhes | ||
R$1,233.88 | +1.90% | R$6.02M | R$1.19B | Detalhes | ||
R$0.0005534 | -0.45% | R$76.65 | R$129.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001192 | -0.3% | R$29.61 | R$33.38K | Detalhes | ||
R$0.5644 | -0.015% | R$571.67 | R$11.85M | Detalhes | ||
R$57.39 | -- | R$34.16K | R$1.20B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%