As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$903.79B, que mudou em -0.94% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$415.01B, que mudou em +0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.50 | -0.033% | R$414.31B | R$902.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.40 | -4.27% | R$3.83M | R$906.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002204 | -0.012% | R$0.000008814 | R$7.93K | Detalhes | ||
R$0.0001617 | +0.13% | R$5.38 | R$161.79K | Detalhes | ||
R$0.0000000001393 | -0.12% | R$15.92 | R$139.30K | Detalhes | ||
R$5.51 | +0.22% | R$25.45M | -- | Detalhes | ||
R$0.00008114 | +0.03% | R$110.28 | R$19.47K | Detalhes | ||
R$8.42 | -4.47% | R$83.45 | R$8.90M | Detalhes | ||
R$0.009025 | -- | R$9.91 | R$4.51K | Detalhes | ||
R$0.05516 | -- | R$5.60 | R$55.16K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%