Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$509,600.99 | -1.03% | R$7.57B | R$10.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,825.14 | -1.28% | R$3.41B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.021% | R$696.75B | R$975.40B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.07 | -1.12% | R$735.77M | R$726.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,952.18 | +1.30% | R$114.40M | R$682.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$755.78 | -0.15% | R$391.45M | R$418.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.01% | R$100.60M | R$397.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01821 | -1.73% | R$347.60K | R$163.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +0.45% | R$60.03M | R$147.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,804.47 | -1.29% | R$55.21K | R$145.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8633 | -1.18% | R$122.26M | R$131.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.71 | -2.16% | R$55.02M | R$99.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,634.19 | -1.46% | R$143.11K | R$64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$206.65 | +3.89% | R$120.30M | R$55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,619.52 | -1.11% | R$27.44M | R$52.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.65 | -2.42% | R$40.52M | R$52.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.88 | +0.17% | R$139.44K | R$45.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | -1.78% | R$18.47M | R$44.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,209.08 | -1.01% | R$86.94K | R$43.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.29 | +0.02% | R$160.81K | R$42.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%