Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003114 | -- | €27.13 | €3.11K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000009183 | +0.2% | €174.92 | €9.18K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000008688 | -1.35% | €25.95 | €86.88K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -4.91% | €9.19K | -- | Detalles | ||
| -- | -3.39% | €11.53K | -- | Detalles | ||
| €0.8446 | +1.21% | €21.98K | €17.73M | Detalles | ||
| -- | -64.37% | €3.14K | -- | Detalles | ||
| €0.005514 | +0.011% | €1.38 | €545.93K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00006085 | -- | €75.97K | €60.85K | Detalles | ||
| €0.000001824 | -0.54% | €4.58 | €182.46K | Detalles | ||
| €0.00007763 | -- | €9.65 | €7.76K | Detalles | ||
| -- | -14.22% | €17.64K | -- | Detalles | ||
| €0.000009476 | -- | €46.91 | €87.18K | Detalles | ||
| €6.16 | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%