Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€438.85M, con una variación del +1.45% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €1.34M, con una variación del +0.12% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.41 | +0.28% | €2.49M | €1.31B | OperarDetalles | ||
| €0.00003355 | -1.98% | €287.62K | €323.98M | OperarDetalles | ||
| €0.09256 | -4.05% | €25.62K | €245.63M | OperarDetalles | ||
| €0.1034 | -0.97% | €21.66K | €198.52M | OperarDetalles | ||
| €0.6843 | -2.78% | €40.54K | €114.76M | OperarDetalles | ||
| €0.003755 | +5.83% | €76.96K | €63.10M | OperarDetalles | ||
| €4.79 | -0.87% | €15.55K | €45.45M | OperarDetalles | ||
| €0.05467 | +0.6% | €168.86K | €37.51M | OperarDetalles | ||
| €0.08026 | +0.53% | €167.19K | €25.47M | OperarDetalles | ||
| €0.05182 | +1.16% | €102.80K | €20.20M | OperarDetalles | ||
| €0.002043 | -6.17% | €27.65K | €18.63M | OperarDetalles | ||
| €0.03752 | +1.00% | €51.40K | €17.96M | OperarDetalles | ||
| €0.1812 | +1.08% | €14.88K | €14.16M | OperarDetalles | ||
| €0.02593 | +2.54% | €57.34K | €12.97M | OperarDetalles | ||
| €0.1396 | -2.43% | €189.30K | €12.86M | OperarDetalles | ||
| €0.3894 | -0.34% | €18.40K | €9.30M | OperarDetalles | ||
| €0.00001955 | -1.11% | €30.74K | €8.05M | OperarDetalles | ||
| €0.1436 | -0.41% | €14.08K | €7.34M | OperarDetalles | ||
| €0.00001145 | -10.74% | €7.55K | €7.18M | OperarDetalles | ||
| €0.0217 | -5.88% | €14.43K | €6.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Flow: El proceso AML/KYC de una plataforma de intercambio presenta fallos, tras un incidente de vulnerabilidad, una cuenta transfirió 150 millones de FLOW y rápidamente retiró más de 5 millones de dólares en efectivo.Bitcoin cae un 7.84% en todo 2025, alcanzando un máximo histórico de 126,000 dólares a mediados de año