Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001433 | +3.77% | €11.08K | €203.44K | OperarDetalles | ||
| €0.1243 | -10.58% | €11.97K | €202.41K | OperarDetalles | ||
| €9.78 | +2.88% | €8.29K | €201.63K | OperarDetalles | ||
| €0.0009241 | -1.70% | €8.16K | €201.59K | OperarDetalles | ||
| €0.00004943 | -12.59% | €9.31K | €201.21K | OperarDetalles | ||
| €0.0002086 | +2.67% | €38.98K | €200.22K | OperarDetalles | ||
| €0.0008606 | -2.86% | €71.29K | €198.68K | OperarDetalles | ||
| €0.00107 | +8.12% | €8.36K | €196.12K | OperarDetalles | ||
| €0.000000002806 | -2.27% | €8.23K | €194.18K | OperarDetalles | ||
| €0.001232 | -7.05% | €10.02K | €194.04K | OperarDetalles | ||
| €1.29 | -0.8% | €10.14K | €193.03K | OperarDetalles | ||
| €0.0001781 | -0.48% | €9.43K | €191.74K | OperarDetalles | ||
| €0.0008128 | +5.51% | €10.43K | €190.65K | OperarDetalles | ||
| €0.000002105 | +2.83% | €8.84K | €189.53K | OperarDetalles | ||
| €0.03574 | +0.73% | €61.59K | €189.03K | OperarDetalles | ||
| €0.00267 | +2.43% | €14.42K | €187.64K | OperarDetalles | ||
| €0.01413 | -15.36% | €15.68K | €184.99K | OperarDetalles | ||
| €0.001875 | -3.87% | €40.86K | €183.75K | OperarDetalles | ||
| €0.001316 | +6.23% | €9.31K | €183.68K | OperarDetalles | ||
| €0.0001312 | -5.71% | €9.72K | €182.98K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
19 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%