Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06742 | +6.78% | €10.48K | €515.55K | OperarDetalles | ||
| €0.0001574 | -0.11% | €8.38K | €509.97K | OperarDetalles | ||
| €0.0001518 | +16.04% | €9.59K | €509.13K | OperarDetalles | ||
| €0.0000000002105 | +10.77% | €8.88K | €501.89K | OperarDetalles | ||
| €0.0005018 | +4.89% | €10.43K | €501.88K | OperarDetalles | ||
| €0.000794 | -4.95% | €8.90K | €496.62K | OperarDetalles | ||
| €0.02842 | +0.95% | €8.35K | €495.16K | OperarDetalles | ||
| €0.1216 | +1.86% | €9.73K | €489.86K | OperarDetalles | ||
| €0.03834 | -0.9% | €10.31K | €488.82K | OperarDetalles | ||
| €0.002433 | -2.79% | €21.98K | €486.78K | OperarDetalles | ||
| €0.00004849 | +3.36% | €54.17K | €484.96K | OperarDetalles | ||
| €0.00000004873 | +3.47% | €8.69K | €484.80K | OperarDetalles | ||
| €0.00134 | -6.07% | €24.66K | €483.28K | OperarDetalles | ||
| €0.002678 | -- | €8.28K | €483.22K | OperarDetalles | ||
| €0.0001093 | -3.73% | €9.14K | €481.10K | OperarDetalles | ||
| €0.003147 | -0.49% | €28.62K | €472.07K | OperarDetalles | ||
| €0.0001847 | -2.37% | €24.97K | €470.92K | OperarDetalles | ||
| €0.00004214 | -12.29% | €14.97K | €463.59K | OperarDetalles | ||
| €0.001095 | -25.90% | €12.21K | €463.49K | OperarDetalles | ||
| €0.001338 | +0.65% | €10.26K | €459.94K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%