Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005223 | +0.18% | €41.00K | €5.22M | OperarDetalles | ||
| €0.07981 | -3.11% | €594.92K | €5.18M | OperarDetalles | ||
| €0.4536 | -0.64% | €22.38K | €5.13M | OperarDetalles | ||
| €0.00676 | -2.86% | €51.24K | €5.12M | OperarDetalles | ||
| €0.002205 | +1.03% | €265.30K | €5.07M | OperarDetalles | ||
| €0.002958 | +0.85% | €9.26K | €5.07M | OperarDetalles | ||
| €0.03029 | -- | €12.39K | €5.06M | OperarDetalles | ||
| €0.4555 | +0.36% | €9.19K | €4.98M | OperarDetalles | ||
| €0.009856 | -2.49% | €228.08K | €4.92M | OperarDetalles | ||
| €0.01022 | +4.25% | €16.04K | €4.91M | OperarDetalles | ||
| €0.00007716 | -1.43% | €27.29K | €4.90M | OperarDetalles | ||
| €0.01042 | +5.66% | €24.94K | €4.89M | OperarDetalles | ||
| €0.0001848 | +5.57% | €8.05K | €4.89M | OperarDetalles | ||
| €0.02034 | +2.35% | €147.04K | €4.86M | OperarDetalles | ||
| €1.76 | -0.49% | €8.33K | €4.84M | OperarDetalles | ||
| €0.000009712 | -1.18% | €13.48K | €4.83M | OperarDetalles | ||
| €0.01502 | -2.97% | €42.75K | €4.79M | OperarDetalles | ||
| €0.00159 | -4.78% | €11.28K | €4.77M | OperarDetalles | ||
| €0.03599 | -5.17% | €560.69K | €4.76M | OperarDetalles | ||
| €0.06548 | +1.87% | €265.36K | €4.75M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%