Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001267 | -6.93% | €13.18K | €6.55M | OperarDetalles | ||
| €0.0005881 | -3.87% | €15.35K | €6.49M | OperarDetalles | ||
| €0.02168 | -0.91% | €20.71K | €6.46M | OperarDetalles | ||
| €0.0157 | -3.74% | €24.03K | €6.46M | OperarDetalles | ||
| €0.008185 | -1.01% | €14.28K | €6.44M | OperarDetalles | ||
| €0.01214 | -0.99% | €9.22K | €6.42M | OperarDetalles | ||
| €0.02593 | -8.14% | €236.74K | €6.42M | OperarDetalles | ||
| €0.006676 | +9.23% | €50.04K | €6.40M | OperarDetalles | ||
| €0.3505 | -8.27% | €49.60K | €6.35M | OperarDetalles | ||
| €0.6285 | -0.23% | €16.60K | €6.34M | OperarDetalles | ||
| €0.02476 | -2.42% | €559.95K | €6.34M | OperarDetalles | ||
| €0.01042 | -9.29% | €589.02K | €6.30M | OperarDetalles | ||
| €0.1448 | -1.66% | €117.85K | €6.23M | OperarDetalles | ||
| €0.0256 | -2.05% | €84.42K | €6.22M | OperarDetalles | ||
| €0.0006176 | +0.53% | €24.96K | €6.17M | OperarDetalles | ||
| €0.05494 | +0.89% | €380.83K | €6.15M | OperarDetalles | ||
| €0.5101 | -0.77% | €18.45K | €6.14M | OperarDetalles | ||
| €0.02265 | -7.02% | €58.24K | €6.12M | OperarDetalles | ||
| €0.9996 | -0.42% | €7.57K | €6.03M | OperarDetalles | ||
| €0.5479 | -12.49% | €32.40K | €6.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%