Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00087 | -8.55% | €362.85K | €8.70M | OperarDetalles | ||
| €0.01212 | -3.96% | €14.54K | €8.64M | OperarDetalles | ||
| €0.1361 | -16.99% | €39.04K | €8.59M | OperarDetalles | ||
| €0.008544 | -11.37% | €522.16K | €8.53M | OperarDetalles | ||
| €0.000000009587 | -1.07% | €110.97K | €8.51M | OperarDetalles | ||
| €0.006896 | +2.77% | €590.50K | €8.46M | OperarDetalles | ||
| €0.03114 | +1.66% | €101.96K | €8.44M | OperarDetalles | ||
| €0.00001157 | -8.99% | €466.57K | €8.43M | OperarDetalles | ||
| €0.000000009371 | -5.52% | €121.31K | €8.43M | OperarDetalles | ||
| €0.01403 | +1.95% | €12.15K | €8.41M | OperarDetalles | ||
| €0.01198 | -0.49% | €7.93K | €8.40M | OperarDetalles | ||
| €0.05188 | -3.72% | €11.36K | €8.39M | OperarDetalles | ||
| €0.0000000001888 | -4.23% | €21.77K | €8.37M | OperarDetalles | ||
| €0.002184 | -7.68% | €2.40M | €8.36M | OperarDetalles | ||
| €0.01735 | -1.33% | €14.21K | €8.29M | OperarDetalles | ||
| €0.003056 | -0.14% | €8.52K | €8.25M | OperarDetalles | ||
| €0.03124 | +0.52% | €225.45K | €8.17M | OperarDetalles | ||
| €0.0009033 | -13.04% | €94.49K | €8.12M | OperarDetalles | ||
| €0.0003652 | -4.75% | €67.19K | €8.11M | OperarDetalles | ||
| €0.8098 | -6.10% | €20.07K | €8.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.04%50.96%
Una ballena del mercado de predicción perdió casi 4 millones de dólares en una semana después de ganar, y ahora ha cancelado su cuenta de redes sociales.Ayer, la entrada neta de Al Contado SOL ETF fue de 10.4 millones de dólares, y la entrada neta de Al Contado XRP ETF fue de 11.89 millones de dólares.