Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004031 | -41.17% | €9.64K | €6.45K | Detalles | ||
€0.008683 | -3.37% | €244.95 | €23.97K | Detalles | ||
€0.000000005807 | -0.19% | €13.58 | €2.84K | Detalles | ||
€0.000008054 | -0.13% | €62.94 | €8.05K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000265 | +0.00001% | €838.22 | -- | Detalles | ||
€0.0002068 | -- | -- | €17.37K | Detalles | ||
€0.1075 | -0.003% | €51.43K | -- | Detalles | ||
€0.0000000002293 | +0.26% | €228.10 | -- | Detalles | ||
€0.006811 | -0.58% | €123.41 | €143.04K | Detalles | ||
€0.000000003858 | -0.2% | €1.60 | €3.85K | Detalles | ||
€0.000008946 | +0.26% | €296.86 | €89.45K | Detalles | ||
€0.00006375 | -2.72% | €259.74 | €637.57K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.007591 | -0.39% | €62.29 | €7.59K | Detalles | ||
€0.1126 | -1.64% | €79.51 | €2.01M | Detalles | ||
€0.00001023 | +0.1% | €127.42 | €10.23K | Detalles | ||
€0.0009924 | -0.011% | €10.66 | €99.20K | Detalles | ||
€0.0005835 | -0.0087% | €249.15 | €58.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.