Principales monedas en Maker de mercado automatizado (AMM) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Maker de mercado automatizado (AMM) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Maker de mercado automatizado (AMM) es de€6.43B, con una variación del -3.45% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Maker de mercado automatizado (AMM) es de €14.04M, con una variación del +0.6% en las últimas 24 horas. Hoy hay 61 criptomonedas en la lista de monedas en Maker de mercado automatizado (AMM).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.33 | -4.62% | €1.97M | €3.20B | OperarDetalles | ||
| €2.15 | -6.05% | €4.61M | €735.16M | OperarDetalles | ||
| €0.4465 | -5.79% | €3.61M | €633.44M | OperarDetalles | ||
| €2.72 | -3.30% | €1.05M | €461.03M | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -2.51% | €1.01M | €412.59M | OperarDetalles | ||
| €0.1456 | -4.90% | €160.27K | €203.73M | OperarDetalles | ||
| €0.000002575 | -6.89% | €61.11K | €120.63M | OperarDetalles | ||
| €0.4425 | -2.97% | €217.09K | €85.32M | OperarDetalles | ||
| €1.31 | +0.61% | €233.12K | €78.85M | OperarDetalles | ||
| €0.102 | -1.81% | €20.85K | €76.46M | OperarDetalles | ||
| €0.5111 | -2.62% | €23.41K | €56.60M | OperarDetalles | ||
| €0.855 | -4.34% | €99.72K | €55.21M | OperarDetalles | ||
| €0.254 | -1.26% | €28.49K | €43.23M | OperarDetalles | ||
| €0.1614 | -16.49% | €454.78K | €11.71M | OperarDetalles | ||
| €0.001499 | -2.07% | €22.89K | €371.56K | OperarDetalles | ||
| €0.001162 | -1.14% | €23.16K | €85.65K | OperarDetalles | ||
| €0.01788 | -5.21% | €22.66K | €84.59K | OperarDetalles | ||
| €0.01251 | -2.13% | €158.18K | €22.00M | Detalles | ||
| €16.44 | -2.01% | €5.78K | €11.85M | Detalles | ||
| €0.03328 | -0.36% | €6.49K | €7.23M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
Hoy La Reserva Federal (FED) realizará su quinto "recorte de tasas en niveles altos": en las cuatro ocasiones anteriores, el índice S&P 500 tuvo un aumento anual cercano al 20%.Michael Saylor: Bitcoin alcanzará los 150,000 dólares antes de fin de año, con un objetivo de 1,000,000 dólares en los próximos 4 a 8 años.