Alpha: listado de las principales monedas de Pump.fun
Explora los proyectos en Alpha de Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003997 | +2.12% | €0.1193 | €3.99K | -- | ||
| €0.000003998 | -16.13% | €9.28 | €3.99K | -- | ||
| €0.000003993 | -2.13% | €1.24 | €3.99K | -- | ||
| €0.000005027 | +2.11% | €0.01608 | €3.98K | -- | ||
| €0.000003986 | -0.31% | €15.61 | €3.98K | -- | ||
| €0.000003986 | -- | -- | €3.98K | -- | ||
| €0.000003988 | -17.07% | €7.50 | €3.97K | -- | ||
| €0.000004703 | -0.91% | €0.5132 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003979 | -2.99% | €3.97 | €3.97K | -- | ||
| €0.000004272 | -9.32% | €36.86 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003932 | -1.21% | -- | €3.97K | -- | ||
| €0.000003974 | +2.44% | -- | €3.97K | -- | ||
| €0.000003981 | -- | -- | €3.97K | -- | ||
| €0.000003964 | +8.72% | €0.09661 | €3.96K | -- | ||
| €0.000004042 | +1.96% | €1.30K | €3.96K | -- | ||
| €0.00000396 | -- | -- | €3.95K | -- | ||
| €0.000003306 | -16.46% | €18.95 | €3.95K | -- | ||
| €0.000003951 | +5.41% | €960.65 | €3.94K | -- | ||
| €0.000003965 | -- | -- | €3.94K | -- | ||
| €0.000003953 | -3.73% | €21.97 | €3.94K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Este proyecto de ley de reinicio puede proporcionar financiamiento operativo a la mayoría de las agencias gubernamentales hasta el 30 de enero del próximo año, momento en el cual podría volver a haber una crisis de cierre.La Casa Blanca de EE. UU. publica un video burlándose del fracaso del "plan de cierre del gobierno" del Partido Demócrata.