Alpha: listado de las principales monedas de Believe
Explora los proyectos en Alpha de Believe mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Believe de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02305 | -1.41% | €129.63K | €26.98M | -- | ||
| €0.01723 | -10.49% | €1.16M | €15.99M | -- | ||
| €0.0081 | -1.33% | €332.21K | €10.80M | -- | ||
| €0.006798 | +1.52% | €49.48K | €8.97M | -- | ||
| €0.004905 | -11.95% | €48.45K | €8.39M | -- | ||
| €0.006068 | -14.29% | €75.05K | €3.03M | -- | ||
| €0.00392 | -0.83% | €16.33K | €3.92M | -- | ||
| €0.003635 | +6.50% | €12.30K | €3.63M | -- | ||
| €0.002961 | -0.66% | €28.31K | €2.96M | -- | ||
| €0.002348 | -11.30% | €101.37K | €2.12M | -- | ||
| €0.0009407 | -6.76% | €13.11K | €1.80M | -- | ||
| €0.001144 | -5.14% | €10.82K | €1.14M | -- | ||
| €0.0005266 | -5.16% | €7.35K | €870.65K | -- | ||
| €0.0007736 | +1.66% | €24.05K | €857.79K | -- | ||
| €0.0002881 | +3.86% | €142.77 | €380.88K | -- | ||
| €0.0003532 | -4.62% | €478.81 | €353.24K | -- | ||
| €0.0002076 | -3.52% | €292.08 | €318.34K | -- | ||
| €0.0002854 | +38.84% | €21.74K | €285.44K | -- | ||
| €0.0002844 | -8.60% | €8.66K | €284.41K | -- | ||
| €0.0002477 | -16.45% | €13.04K | €257.18K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%
Resumen de movimientos de ballenas on-chain: Ballena ETH pierde 125 millones de dólares "Reducir pérdidas" en stop loss, Arthur Hayes vende tokens de la ecosistema EthereumTom Lee: La caída del mercado de criptomonedas puede deberse a un vacío de activos de los creadores de mercado, lo que pertenece a una fluctuación del mercado a corto plazo.