Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02986 | +3.76% | €361.70K | €119.34M | OperarDetalles | ||
€0.111 | +2.35% | €41.16K | €119.06M | OperarDetalles | ||
€0.298 | +5.23% | €464.08K | €118.99M | OperarDetalles | ||
€1.98 | +2.43% | €480.86K | €118.89M | OperarDetalles | ||
€0.00885 | +1.38% | €1.53M | €118.10M | OperarDetalles | ||
€0.06533 | -0.89% | €2.51M | €118.05M | OperarDetalles | ||
€0.1159 | +9.15% | €172.19K | €115.93M | OperarDetalles | ||
€0.00312 | +3.95% | €513.41K | €115.35M | OperarDetalles | ||
€0.1041 | +5.09% | €8.45M | €114.57M | OperarDetalles | ||
€0.06009 | +4.77% | €351.11K | €112.58M | OperarDetalles | ||
€1.26 | -0.58% | €20.39K | €112.21M | OperarDetalles | ||
€0.001305 | +5.20% | €2.49M | €111.72M | OperarDetalles | ||
€0.0366 | +3.06% | €830.81K | €111.65M | OperarDetalles | ||
€0.837 | +3.98% | €14.13K | €111.54M | OperarDetalles | ||
€0.8724 | -0.39% | €17.83K | €111.44M | OperarDetalles | ||
€0.001615 | +7.85% | €3.08M | €111.43M | OperarDetalles | ||
€1.23 | +4.42% | €4.63M | €110.51M | OperarDetalles | ||
€0.7435 | +2.67% | €691.63K | €110.41M | OperarDetalles | ||
€0.3364 | +2.96% | €1.00M | €110.24M | OperarDetalles | ||
€3.57 | +3.79% | €321.82K | €110.14M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.