Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000396 | +0.0069% | €11.43 | €39.60K | Detalles | ||
€0.0001116 | +0.99% | €12.47K | €111.61K | Detalles | ||
€0.003487 | -2.87% | €649.12 | €348.79K | Detalles | ||
€0.0003652 | -20.67% | €7.96K | €365.24K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00002433 | -9.29% | €989.45 | €24.33K | Detalles | ||
€0.00001756 | -2.11% | €1.63 | €17.56K | Detalles | ||
€0.00005355 | -0.016% | €21.11 | €5.35K | Detalles | ||
€0.00000000008604 | -- | €10.12 | €86.04K | Detalles | ||
€0.00009101 | +0.22% | €132.11 | €86.46K | Detalles | ||
€0.00001597 | +3.42% | €46.01 | €15.97K | Detalles | ||
€0.00000693 | +0.041% | €265.43 | €69.30K | Detalles | ||
€0.00004702 | -0.29% | €8.39 | €4.69K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0446 | -15.14% | €590.96 | €219.91K | Detalles | ||
€0.00006 | -- | €2.07 | €5.99K | Detalles | ||
€0.0000000007163 | +0.028% | €9.01K | €552.95K | Detalles | ||
€0.00000000009532 | +3.36% | €90.38 | €40.03K | Detalles | ||
€0.0000000002311 | +1.16% | €1.33 | €23.11K | Detalles | ||
€0.0001201 | -0.35% | €315.41 | €120.18K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.