Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000002111 | -15.43% | €88.32 | €211.18K | Detalles | ||
€0.00002162 | +3.56% | €12.12 | €21.62K | Detalles | ||
€0.000000000000005219 | -0.2% | €24.06 | €3.60K | Detalles | ||
€0.000008774 | +2.49% | €13.15 | €8.77K | Detalles | ||
€0.000000223 | +0.0066% | €4.57 | €33.78K | Detalles | ||
€0.0007328 | -1.27% | €5.36 | €24.18K | Detalles | ||
€3,517.95 | -0.03% | €13.80 | €1.54M | Detalles | ||
€0.0000111 | +0.0059% | €8.95 | €11.10K | Detalles | ||
€0.0002187 | +20.86% | €41.60K | €218.71K | Detalles | ||
€0.00001976 | +0.000027% | €63.86 | €197.62K | Detalles | ||
€0.3793 | +0.59% | €39.83 | €199.99M | Detalles | ||
€0.00002686 | +1.89% | €1.07K | €13.43K | Detalles | ||
€0.04028 | +3.43% | €5.71 | €128.49K | Detalles | ||
€0.0001175 | -3.29% | €172.83 | €49.35K | Detalles | ||
€0.00000000000007697 | +0.3% | €7.87 | €24.59K | Detalles | ||
€211.55 | +3.83% | €2.11K | €1.29M | Detalles | ||
€0.6748 | +0.06% | €113.88 | -- | Detalles | ||
€0.0000006091 | -0.000032% | €0.02701 | €1.82K | Detalles | ||
€0.002534 | -0.92% | €135.36K | €22.81M | Detalles | ||
€0.000001123 | +0.000076% | €217.87 | €112.36 | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.