Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5904 | +2.20% | €28.49K | €96.32M | OperarDetalles | ||
€0.1293 | +1.08% | €312.20K | €96.26M | OperarDetalles | ||
€14.75 | +3.42% | €225.51K | €96.20M | OperarDetalles | ||
€1.95 | -0.18% | €1.70M | €95.41M | OperarDetalles | ||
€0.07628 | +0.96% | €274.58K | €95.04M | OperarDetalles | ||
€180.68 | +1.11% | €526.75K | €94.79M | OperarDetalles | ||
€0.1505 | +0.5% | €33.11K | €94.22M | OperarDetalles | ||
€0.06711 | +3.69% | €1.06M | €93.95M | OperarDetalles | ||
€0.3276 | +4.85% | €1.48M | €91.74M | OperarDetalles | ||
€0.1333 | +3.04% | €107.89K | €91.72M | OperarDetalles | ||
€0.1408 | -3.57% | €75.93K | €91.50M | OperarDetalles | ||
€0.1496 | +5.88% | €1.21M | €90.96M | OperarDetalles | ||
€0.09644 | +1.05% | €1.22M | €90.89M | OperarDetalles | ||
€0.02286 | +1.06% | €744.59K | €90.56M | OperarDetalles | ||
€0.01098 | +5.13% | €19.83K | €89.96M | OperarDetalles | ||
€0.0922 | +3.56% | €31.00K | €89.89M | OperarDetalles | ||
€0.04698 | +1.57% | €638.11K | €89.66M | OperarDetalles | ||
€0.1541 | -0.27% | €61.33K | €89.65M | OperarDetalles | ||
€0.008938 | -0.28% | €153.14K | €89.38M | OperarDetalles | ||
€0.01807 | +4.87% | €579.03K | €89.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.