放貸/借款 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 放貸/借款 幣類列表。目前 放貸/借款 幣類的市值 $184.23B ,在過去 24 小時內變動了 -1.46%;放貸/借款 幣類交易量 $178.8M,在過去 24 小時變動 -0.45%。今日 放貸/借款 幣類榜單共 64 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6,694.86 | -2.64% | $59.43M | $102.16B | 交易詳情 | ||
| $55,375.51 | -- | -- | $54.13B | 買幣詳情 | ||
| $1,065.77 | -5.02% | $8.20M | $10.27B | 交易詳情 | ||
| $257.97 | -6.07% | $28.25M | $4.82B | 交易詳情 | ||
| $3.92 | -5.20% | $7.26M | $4.24B | 交易詳情 | ||
| $138.19 | -2.40% | $943.00K | $2.31B | 交易詳情 | ||
| $18.18 | +4.10% | $51.20M | $1.78B | 交易詳情 | ||
| $0.152 | -2.93% | $340.13K | $1.09B | 交易詳情 | ||
| $11.64 | +8.60% | $3.87M | $1.08B | 交易詳情 | ||
| $0.09819 | -3.34% | $1.72M | $981.97M | 交易詳情 | ||
| $0.5516 | -1.96% | $3.01M | $733.28M | 交易詳情 | ||
| $1,074.98 | -7.10% | $277.99K | $641.94M | 交易詳情 | ||
| $213.79 | -2.32% | $518.56K | $535.38M | 交易詳情 | ||
| $2.68 | +0.48% | $3.82M | $127.45M | 交易詳情 | ||
| $0.1889 | -4.63% | $420.22K | $25.46M | 交易詳情 | ||
| $0.03269 | -1.83% | $302.02K | $19.79M | 交易詳情 | ||
| $0.0168 | +0.75% | $326.81K | $9.47M | 交易詳情 | ||
| $0.01276 | -0.74% | $568.04K | $6.38M | 交易詳情 | ||
| $7.96 | +4.73% | $354.57K | $793.52M | 詳情 | ||
| $0.914 | -24.71% | $47.75K | $375.65M | 詳情 | 





























