Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
RSI Quá mua quá bán(15m)
1. TIMI $0.07728 90.02
2. ME $0.211 88.73
3. #MOVE $0.03731 88.63
4. $KAITO $0.5755 86.48
5. AXL $0.0737 81.23
6. IP $1.495 81.10
7. NUMI $0.1669 80.65
8. #DRIFT $0.1638 80.00
9. #BANANA $7.403 78.05
10. IOTX $0.0073 77.99
RSI Quá bán quá mua(15m)
1. SKY $0.06133 22.35
2. SQD $0.05863 22.35
3. AVICI $2.909 22.46
4. $USDC $0.999431 22.62
5. TSLA $474.84 23.70
6. SORAORACLE$0.000828 23.71
7. PLTRX $188.31 24.50
8. SHOGGOTH$0.002504 26.48
9. SD $0.2272 26.79
10. F $0.007718 27.33
#crypto