pv2.prices
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC รายงานที่ 92183.6 ดอลลาร์ ลด/เพิ่ม 24 ชั่วโมง -0.35% แนวรับ 89266, แนวต้าน 93567.6; ETH รายงานที่ 3238 ดอลลาร์ ลด/เพิ่ม 24 ชั่วโมง +0.02% แนวรับ 3145, แนวต้าน 3273. ในด้านเหรียญที่ไม่ใช่หลัก TAUR เพิ่มขึ้น 34%, US เพิ่มขึ้น 25%, TROLL เพิ่มขึ้น 23%. ขณะนี้ดัชนีความกลัว/ความโลภอยู่ที่ 29 (ความกลัว) บ่งชี้ว่าความกดดันในการขายในระยะสั้นเพิ่มขึ้น. สำหรับคำแนะนำในการลงทุน แนะนำให้เข้าซื้อใกล้แนวรับหลัก และตั้งค่าการทำกำไรและการหยุดขาดทุนอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันมองโลกในแง่ดีในระยะกลางถึงระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนาในระบบนิเวศของ ETH และการสนับสนุน BTC จากสถาบัน. นอกจากนี้ ต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ ความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์ และสภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต. (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2358 | +9.97% | $50.57K | $235.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5422 | -8.11% | $22.38K | $235.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6,751.50 | -0.12% | $202.39K | $229.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.649 | -2.42% | $280.64K | $227.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001139 | -0.52% | $16.56K | $227.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2745 | -1.85% | $219.77K | $224.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007191 | -1.39% | $17.42K | $220.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4444 | -6.61% | $2.31M | $217.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001061 | +2.76% | $26.50K | $216.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06239 | -0.44% | $197.93K | $215.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.45 | -1.93% | $255.33K | $215.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2125 | -3.23% | $67.38K | $212.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.231 | -1.11% | $572.73K | $209.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6106 | -3.96% | $129.27K | $200.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9991 | -0.05% | $403.11K | $198.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03856 | -1.75% | $2.01M | $196.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.918 | -1.20% | $675.01K | $195.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003121 | -3.79% | $170.60K | $192.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1525 | -3.54% | $236.12K | $190.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005228 | -4.53% | $773.49K | $190.21M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%