pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002228 | -53.07% | $1.01K | $1.24K | รายละเอียด | ||
| $0.00000002491 | -11.31% | $10.20K | $1.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0000003989 | -29.25% | $5.40K | $1.22K | รายละเอียด | ||
| $0.0000009922 | -- | -- | $1.19K | รายละเอียด | ||
| $0.0000004997 | -34.40% | $26.81K | $1.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00007882 | -53.53% | $2.32K | $1.15K | รายละเอียด | ||
| $0.0000017 | -65.51% | $93.92K | $1.09K | รายละเอียด | ||
| $0.00002811 | -39.43% | $1.12K | $1.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0000009994 | -- | -- | $999.48 | รายละเอียด | ||
| $0.0000035 | -63.38% | $12.03K | $987.52 | รายละเอียด | ||
| $0.00000327 | -- | -- | $959.03 | รายละเอียด | ||
| $0.00003869 | -65.04% | $59.36K | $910.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00001548 | -- | -- | $897.84 | รายละเอียด | ||
| $0.0000000000007928 | -0.0000001% | $0.8721 | $880.90 | รายละเอียด | ||
| $0.00002695 | -23.23% | $12.02K | $869.41 | รายละเอียด | ||
| $0.00001734 | -27.53% | $1.27K | $867.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00002 | +0.06% | $5.86K | $857.47 | รายละเอียด | ||
| $0.00002191 | -- | -- | $824.54 | รายละเอียด | ||
| $0.0000318 | -- | -- | $808.31 | รายละเอียด | ||
| $0.000004 | -- | -- | $800.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%