pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004576 | -10.19% | $14.25K | $427.73K | รายละเอียด | ||
| $0.004506 | -4.98% | $946.04 | $372.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0007071 | -0.55% | $95.54 | $325.27K | รายละเอียด | ||
| $0.0003273 | -8.67% | $989.90 | $183.70K | รายละเอียด | ||
| $0.0005869 | -- | -- | $173.23K | รายละเอียด | ||
| $0.007575 | -0.17% | $6.15 | $105.11K | รายละเอียด | ||
| $0.01638 | -- | -- | $105.09K | รายละเอียด | ||
| $0.0001273 | -22.28% | $6.74K | $54.63K | รายละเอียด | ||
| $0.0004456 | -0.57% | $2.05 | $47.51K | รายละเอียด | ||
| $0.0002049 | -23.47% | $15.15K | $27.06K | รายละเอียด | ||
| $0.1358 | -- | -- | $16.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00001393 | -- | $19.07 | $13.93K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | รายละเอียด | ||
| $0.00004145 | -12.25% | $653.75K | $2.59M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%