pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1442 | +2.68% | $3.23M | $3.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.46 | +4.05% | $1.25M | $3.44B | เทรดรายละเอียด | ||
| $198.26 | +3.61% | $8.33M | $3.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.10 | +1.27% | $1.52M | $779.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | -3.82% | $873.95K | $606.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4037 | +5.14% | $1.00M | $579.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.38 | +3.28% | $299.80K | $538.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1217 | +1.61% | $598.16K | $422.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2801 | +2.26% | $392.81K | $418.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2702 | +6.06% | $1.23M | $307.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1143 | +1.12% | $449.35K | $267.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09167 | -0.09% | $8.94M | $250.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7912 | -4.99% | $345.35K | $178.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.15 | +2.76% | $89.03K | $124.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7122 | +1.17% | $23.48K | $120.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1403 | +3.16% | $40.72K | $119.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.199 | +3.91% | $44.88K | $108.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04021 | +3.41% | $568.27K | $100.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3254 | +4.03% | $100.75K | $88.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2578 | +1.78% | $40.39K | $76.94M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%