Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92183.6 долларов, 24h изменение -0.35%, поддержка 89266, сопротивление 93567.6; ETH составляет 3238 долларов, 24h изменение +0.02%, поддержка 3145, сопротивление 3273. В отношении альткойнов, TAUR вырос на 34%, US на 25%, TROLL на 23%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 29 (страх), что указывает на увеличение краткосрочного давления на продажу. В отношении инвестиционных рекомендаций для краткосрочной торговли рекомендуется входить вблизи ключевых уровней поддержки и устанавливать разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, одновременно в среднесрочной и долгосрочной перспективе позитивно оценивая развитие экосистемы ETH и поддержку BTC со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, следует обратить внимание на потенциальные риски, связанные с системными, отдельными активами и ликвидностью, а также на неопределенности, возникающие из возможных изменений в политике. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.02957 | +5.73% | ₽958.86K | ₽2.36M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01804 | -9.12% | ₽895.53K | ₽2.35M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009241 | +2.40% | ₽1.34M | ₽2.35M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01458 | +7.00% | ₽949.33K | ₽2.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009035 | -3.07% | ₽397.17K | ₽2.31M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9122 | +2.37% | ₽976.61K | ₽2.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.002753 | -- | ₽519.03K | ₽2.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006676 | +8.15% | ₽932.37K | ₽2.28M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02171 | -- | ₽1.14M | ₽2.28M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004252 | +2.07% | ₽974.09K | ₽2.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01553 | -2.22% | ₽886.86K | ₽2.26M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002624 | -19.45% | ₽911.39K | ₽2.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4235 | -0.31% | ₽925.63K | ₽2.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01734 | -- | ₽920.02K | ₽2.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02165 | +17.59% | ₽952.71K | ₽2.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0102 | -- | ₽925.29K | ₽2.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00331 | -2.53% | ₽923.70K | ₽2.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02232 | -2.50% | ₽947.43K | ₽2.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03647 | -0.61% | ₽919.66K | ₽2.09M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07694 | -5.61% | ₽377.93K | ₽2.06M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%