Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) в настоящее время торгуется по цене 85,352.8 долларов, снижение за 24 часа составило 5.54%, поддержка на уровне 85,278, сопротивление 91,962; эфир (ETH) торгуется по цене 2,813.55 долларов, снижение за 24 часа составило 5.94%, поддержка на уровне 2,806, сопротивление 3,053. В то же время альткойны, такие как LEGION, выросли на 87%, NEAR5S на 61%, KAS5S на 57%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 24 (крайний страх), что отражает низкий уровень настроения среди инвесторов. В плане инвестиционных стратегий для краткосрочных операций рекомендуется покупать на понижениях и устанавливать разумные уровни прибыли и убытка, в то время как в среднем сроке стоит обратить внимание на соотношение распределения основных активов 60:40. Кроме того, необходимо учитывать системные, индивидуальные и регуляторные риски, а также следить за влиянием предстоящих важных событий на рынок. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽37.82 | -9.02% | ₽140.16M | ₽3.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.81 | -9.22% | ₽3.31M | ₽3.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.38 | -0.49% | ₽1.69M | ₽3.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.52 | -9.33% | ₽11.26M | ₽3.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.03 | -12.50% | ₽40.63M | ₽3.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.92 | -6.83% | ₽1.08M | ₽3.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247.32 | -13.26% | ₽66.97M | ₽3.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.08 | +3.72% | ₽148.48M | ₽3.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.76 | +24.57% | ₽731.70M | ₽3.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.22 | -9.05% | ₽13.05M | ₽3.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.59 | -10.83% | ₽701.37M | ₽3.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.07 | -3.11% | ₽1.33M | ₽3.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7075 | -11.15% | ₽53.89M | ₽3.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.87 | -9.08% | ₽18.50M | ₽3.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.47 | -10.58% | ₽7.62M | ₽3.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1278 | -8.02% | ₽3.09M | ₽3.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽522.42 | -9.71% | ₽26.39M | ₽3.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7081 | -8.03% | ₽10.32M | ₽3.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.01 | -2.22% | ₽5.92M | ₽3.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.48 | -8.28% | ₽3.68M | ₽3.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
46.79%53.21%