Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.292 | -6.21% | ₽10.66M | ₽8.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.00 | +3.29% | ₽211.63M | ₽8.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.03 | +0.41% | ₽22.88M | ₽8.15B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.88 | +10.04% | ₽5.01M | ₽8.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽74.94 | -6.41% | ₽64.47M | ₽8.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.71 | +4.73% | ₽24.70M | ₽7.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00006251 | -4.05% | ₽18.15M | ₽7.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04449 | +0.22% | ₽1.85M | ₽7.90B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08152 | +0.67% | ₽2.15M | ₽7.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.92 | +6.04% | ₽33.53M | ₽7.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38.95 | +0.36% | ₽119.34M | ₽7.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1341 | +1.36% | ₽1.74M | ₽7.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001744 | -2.71% | ₽5.63M | ₽7.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.45 | -8.07% | ₽1.24B | ₽7.45B | ТорговляПодробности | ||
| ₽717.37 | -0.49% | ₽1.06M | ₽7.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽917.95 | +0.22% | ₽500.91M | ₽7.35B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.20 | +2.92% | ₽114.33M | ₽7.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.40 | +52.56% | ₽7.37M | ₽7.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.30 | -4.56% | ₽120.14M | ₽7.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7357 | +3.59% | ₽2.64M | ₽6.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%