Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2498 | +1.81% | ₽6.48M | ₽1.98M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00197 | -0.97% | ₽6.42M | ₽1.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003008 | +3.65% | ₽6.65M | ₽1.95M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02148 | -27.93% | ₽6.64M | ₽1.95M | ТорговляПодробности | ||
₽0.062 | -8.52% | ₽6.82M | ₽1.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1165 | -3.09% | ₽6.73M | ₽1.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01876 | -7.98% | ₽6.76M | ₽1.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006673 | +0.95% | ₽3.99M | ₽1.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4894 | -0.01% | ₽6.56M | ₽1.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08852 | +4.60% | ₽5.69M | ₽1.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.192 | +2.72% | ₽6.59M | ₽1.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04258 | +2.97% | ₽6.44M | ₽1.85M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006742 | -2.87% | ₽6.54M | ₽1.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03939 | +2.53% | ₽6.42M | ₽1.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05737 | +4.74% | ₽6.53M | ₽1.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01845 | -10.42% | ₽6.68M | ₽1.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009347 | +0.26% | ₽4.70M | ₽1.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1392 | -7.65% | ₽9.79M | ₽1.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006478 | -9.81% | ₽7.97M | ₽1.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3287 | -9.51% | ₽6.08M | ₽1.63M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%