Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,859,523.02 | -1.12% | ₽77.85B | ₽136.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽232,954.57 | -0.16% | ₽38.49B | ₽28.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.29 | -0.014% | ₽4.50T | ₽14.66T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽67,524.65 | +0.17% | ₽717.14M | ₽9.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.22 | -2.28% | ₽4.62B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.29 | +0.02% | ₽1.70B | ₽5.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,778.70 | -0.3% | ₽8.79B | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4162 | -13.71% | ₽7.39M | ₽3.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.18 | -0.73% | ₽71.58M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽232,828.51 | -0.21% | ₽154.34M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.27 | -4.28% | ₽1.96B | ₽1.56T | ТорговляПодробности | ||
| ₽26.15 | -5.18% | ₽259.67M | ₽958.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,881.24 | -0.02% | ₽183.64M | ₽936.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,846,650.74 | -1.09% | ₽2.03M | ₽855.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽252,144.76 | -0.35% | ₽1.07M | ₽716.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽960.80 | -1.39% | ₽185.25M | ₽680.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.22 | +5.72% | ₽2.88M | ₽674.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,937.73 | -3.69% | ₽803.27M | ₽657.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽15.67 | -5.68% | ₽202.87M | ₽507.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.28 | +0.04% | ₽2.58M | ₽493.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
21 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Flow:На某 торговой платформе обнаружены недостатки в процессах AML/KYC, после события уязвимости аккаунт перевёл 1.5 миллиарда FLOW и быстро вывел более 5 миллионов долларов США.Биткойн в 2025 году снизился на 7.84% за весь год, а в середине года превысил 126 000 долларов, установив исторический рекорд