Рынки
BTC в настоящее время торгуется на уровне $112 506,9 с поддержкой на $104 000 и сопротивлением на $113 000, а ETH на $4 288,76 с поддержкой на $4 200 и сопротивлением на $4 350. Краткосрочная стратегия рекомендует открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $102 000 и целью $120 000, и ETH на уровне $4 200 со стоп-лоссом $2 400 и целью $2 800, с позицией не более 20% от общих активов. В среднесрочной перспективе рекомендуется выделять 70% BTC и 30% ETH, обращать внимание на политику и экономические данные, наращивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции по времени на медвежьем рынке, а также принять стратегию торговли в диапазоне на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,450.79 | -2.04% | ₽277.52M | ₽173.29B | ТорговляПодробности | ||
₽9,278,179.81 | -0.53% | ₽49.94B | ₽184.73T | ТорговляПодробности | ||
₽386,486.91 | +1.67% | ₽50.72B | ₽46.65T | ТорговляПодробности | ||
₽246.15 | +2.03% | ₽4.31B | ₽14.64T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.011% | ₽5.09T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,831.02 | -0.66% | ₽803.52M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽16,846.14 | +5.59% | ₽14.54B | ₽9.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽546.82M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.521 | +14.28% | ₽9.10M | ₽4.68T | ТорговляПодробности | ||
₽383,912.56 | +1.83% | ₽4.74M | ₽3.36T | ТорговляПодробности | ||
₽19.06 | +1.97% | ₽4.28B | ₽2.87T | ТорговляПодробности | ||
₽29.38 | +0.07% | ₽647.53M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽73.78 | +1.44% | ₽563.56M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,090.91 | -0.94% | ₽981.51M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,559.20 | +0.44% | ₽1.37B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,278,203.99 | -0.54% | ₽6.21M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽414,355.88 | +1.45% | ₽13.26M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽299.99 | +2.15% | ₽555.08M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.38 | +0.41% | ₽163.04M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽18.03M | ₽969.43B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%