Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $112 000, снизившись на 0,72% за 24 часа, с поддержкой на уровне 111 000 и сопротивлением на уровне 113 900. ETH торговался на уровне $4 095, снизившись на 1,37% за 24 часа, с поддержкой на уровне 4 075 и сопротивлением на уровне 4 207. РОСТ АЛЬТКОИНОВ ВЫРОС НА 222%, ПАПАРАЦЦИ ПОДСКОЧИЛИ НА 138%, А CCD ВЫРОС НА 31%. Индекс страха перед жадностью находится в состоянии «страха». Рекомендуется распределять консервативно, половину BTC и половину ETH, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тенденции. В краткосрочной перспективе он в основном волатилен, а в среднесрочной остается осторожно оптимистичным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,353.22 | -1.13% | ₽797.47M | ₽161.63B | ТорговляПодробности | ||
₽9,358,415.81 | -0.66% | ₽123.16B | ₽186.47T | ТорговляПодробности | ||
₽337,171.94 | -3.71% | ₽102.49B | ₽40.69T | ТорговляПодробности | ||
₽83.67 | -0.0061% | ₽8.91T | ₽14.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽238.73 | -0.76% | ₽21.62B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽83,334.04 | -2.53% | ₽1.69B | ₽11.59T | ТорговляПодробности | ||
₽17,172.21 | -2.83% | ₽14.35B | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
₽83.67 | +0.01% | ₽2.57B | ₽6.20T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4072 | -1.40% | ₽5.47M | ₽3.66T | ТорговляПодробности | ||
₽19.60 | -2.46% | ₽4.51B | ₽2.96T | ТорговляПодробности | ||
₽335,813.02 | -3.87% | ₽116.15M | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽28.04 | -0.99% | ₽398.26M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽66.44 | -2.89% | ₽507.68M | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽83.60 | -0.08% | ₽27.94M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽1,764.75 | -3.34% | ₽387.38M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,351,654.70 | -0.85% | ₽2.27M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽2,578.92 | -10.20% | ₽1.06B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽272.23 | -3.97% | ₽1.21B | ₽971.56B | ТорговляПодробности | ||
₽30.32 | -1.82% | ₽374.95M | ₽967.12B | ТорговляПодробности | ||
₽3,537.78 | -4.82% | ₽3.73B | ₽957.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%