Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi | -- | €824.50K | 2024-07-03 | ||
| -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-07-03 | ||
| -- | Gaming | -- | €4.33M | 2024-07-03 | ||
| Pre-Seed | MEME | -- | €433.94K | 2024-07-02 | Y A | |
| Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.16M | 2024-07-02 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €694.31K | 2024-07-02 | T | |
| Seed | Infra Layer1 zk | -- | €5.20M | 2024-07-02 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | €7.81M | 2024-07-02 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-07-02 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €7.11M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI Data Market | -- | €6.94M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €73.77M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing | -- | €13.01M | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Social Reputation System Profiles | -- | €1.51M | 2024-07-01 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €13.88M | 2024-07-01 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 LSD | -- | -- | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €10.84M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Gaming | -- | €2.16M | 2024-07-01 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €358.44M | 2024-07-01 | -- | |
| Series A | Infra Oracle | -- | €13.01M | 2024-07-01 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%