Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC está a 87952 dólares, com uma variação de 24h de -0,38%, suporte em 85279 e resistência em 89226; ETH está a 2935 dólares, com uma variação de 24h de -4%, suporte em 2779 e resistência em 2986. As altcoins ATRS subiram 38%, SNS subiram 26%, INTR subiram 24%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em 20 (medo extremo), refletindo um sentimento de mercado em baixa. Em termos de operações de curto prazo, recomenda-se aumentar a posição em níveis de suporte chave, enquanto se estabelece um stop-loss razoável para controlar o risco. No que diz respeito à alocação de médio prazo, pode-se considerar aumentar a proporção de ativos principais e estar atento às potenciais implicações das mudanças nas políticas regulatórias. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | €4.33M | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment Lightning Network Ecosystem | -- | €1.12M | 2024-08-20 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €7.37M | 2024-08-20 | ||
| Seed | Infra AI | -- | -- | 2024-08-20 | ||
| M&A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €151.88M | 2024-08-20 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | €867.89K | 2024-08-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €3.47M | 2024-08-20 | ||
| Series B | Social Layer1 Creator Economy | €1.95B | €69.43M | 2024-08-20 | ||
| -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-20 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | €1.73M | 2024-08-19 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | €5.81M | 2024-08-19 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| -- | DePIN VPN | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | €5.39M | 2024-08-19 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 AI | -- | €6.50M | 2024-08-19 | ||
| Seed | DeFi MEV | -- | €6.50M | 2024-08-19 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2024-08-19 | ||
| Seed | zk Privacy Digital Credentials | -- | €3.47M | 2024-08-19 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | €3.47M | 2024-08-19 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-08-18 |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.54%51.46%