Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 110.400, alta de 0,32% em 24h, e o ETH estava em US$ 3.877, alta de 0,52% em 24h. Altcoins GORK3S, ZELIX e BDIN subiram 48,04%, 46,31% e 41,2%, respectivamente. O índice de medo da corrupção é de 30 pontos e está no estágio de "medo". Recomenda-se que 50% do BTC e ETH sejam alocados e menos de 10% das altcoins sejam controladas. Cauteloso no curto prazo, otimista no médio prazo, preste atenção à regulamentação da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ||
| Seed | RWA Environmental Solutions | -- | €6.14M | 2025-09-04 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | €30.14M | €3.01M | 2025-09-04 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | €1.72M | 2025-09-03 | ||
| Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| -- | Gaming Game Development | -- | €1.98M | 2025-09-02 | ||
| -- | Infra | -- | €34.44M | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | €43.06M | €12.91M | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €3.22M | 2025-09-02 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €18.94M | 2025-09-02 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €9.99M | 2025-09-02 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €94.73M | 2025-09-01 | B | |
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €34.44M | 2025-09-01 | ||
| Series A | Infra Layer1 AI | -- | €15.50M | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | €6.88M | 2025-08-30 |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.85%46.15%