Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 86,661 yuan, com uma queda de 0.2% nas últimas 24 horas; o Ethereum (ETH) está a 2,787 yuan, com uma queda de 0.54% nas últimas 24 horas. No que diz respeito às altcoins, o QKA subiu 53%, o SQUAD subiu 38% e o KINGSHIB subiu 38%. Atualmente, o índice de medo e ganância está em um estado de medo extremo, o que oferece oportunidades para compras a preços baixos. Na estratégia de operação de curto prazo, recomenda-se comprar em lotes as principais criptomoedas e estabelecer preços de stop-loss e take-profit razoáveis, enquanto a médio prazo se espera uma configuração de 60:40 para a combinação BTC e ETH. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento a riscos potenciais trazidos por fatores sistémicos, individuais e de regulamentação, e acompanhar as dinâmicas políticas importantes que se aproximam. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DePIN Medical health | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Sports Fitness | -- | €2.95M | 2024-10-23 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.73M | 2024-10-23 | ||
| Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | €5.21M | 2024-10-23 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | €7.81M | 2024-10-23 | ||
| Strategic | Infra Payment | -- | €868.42K | 2024-10-23 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.12M | 2024-10-23 | ||
| -- | CeFi | -- | €6.92M | 2024-10-23 | ||
| Public Sale | DeFi LSD | €26.05M | €2.60M | 2024-10-23 | -- | |
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.60M | 2024-10-22 | ||
| -- | Gaming | -- | €1.73M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €3.38M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €8.94M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €5.99M | 2024-10-21 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | €6.07M | 2024-10-21 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €3.64M | 2024-10-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | €1.73M | 2024-10-21 |
Índice de Medo e Ganância
19 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%