Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O mercado está a corrigir, o BTC está a reportar 86750(-6,5%), com um volume de transacções de 1,54 mil milhões nas últimas 24 horas, a suportar em 85 mil; o ETH está a reportar 2850(-6,7%), com um volume de transacções de 630 milhões, a suportar em torno de 2500, com instituições a vender ETH pela primeira vez. A liquidez está estável, medo e ganância em 11. Estratégia: entrada em BTC 83-85 mil, stop loss 80 mil, take profit 88 mil; entrada em ETH 2700-2750, stop loss 2400, take profit 2900; posição 20-50%. Expectativa de uma correção de médio prazo ligeiramente positiva, com alocação de 60% em BTC e 40% em ETH. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Bug Bounty Community Dev Platform Grants Platform | -- | -- | 2018-07-10 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-07-10 | ||
| Private | Infra Layer1 AI Privacy | -- | €39.04M | 2018-07-08 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-07-05 | ||
| -- | Fundraising Platform | -- | €10.41M | 2018-07-04 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-03 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-07-01 | ||
| -- | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2018-06-30 | S | |
| Seed | Fundraising Platform | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| -- | Mining industry | -- | €1.43M | 2018-06-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Seed | NFT Game Development | €32.10M | €2.08M | 2018-06-30 | ||
| Series A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-06-30 | ||
| Pre-Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €650.71K | 2018-06-30 | C | |
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €32.96M | 2018-06-30 | ||
| M&A | Infra Layer1 | -- | €121.46M | 2018-06-30 | ||
| Seed | Infra | -- | €520.56K | 2018-06-29 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2018-06-26 | ||
| Angel | Wallet Hardware wallet | -- | €885.50K | 2018-06-25 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%