Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 84,413 dólares, com uma queda de -2.56% em 24h; o Ethereum (ETH) está a 2,747 dólares, com uma queda de -3.05% em 24h. Altcoins como FARTCOIN5S, STRK3L e FIL5S subiram 53%, 46% e 45%, respetivamente. Atualmente, o índice de medo e ganância está em estado de medo extremo, com uma pontuação de 14. Em termos de estratégia de operação a curto prazo, para o BTC, recomenda-se comprar em partes perto dos 81,000 dólares e definir um stop loss em 77,500 dólares; para o ETH, pode-se considerar 2650 dólares como ponto de compra. Ao mesmo tempo, a recomendação para a alocação a médio prazo é manter uma proporção de 60% em BTC e 40% em ETH, e prestar atenção às mudanças nas políticas regulatórias que se aproximam e aos movimentos de grandes instituições. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €10.06M | 2025-07-06 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €4.33M | 2025-07-05 | ||
| Seed | Quantitative Trading Hedge Funds | -- | €2.93M | 2025-07-03 | ||
| -- | Gaming Game Development | -- | €26.46M | 2025-07-03 | ||
| Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.56M | 2025-07-03 | ||
| -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.07M | 2025-07-03 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-07-02 | ||
| Post-IPO | CeFi | -- | €3.25M | 2025-07-02 | P | |
| M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ||
| M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ||
| Series B | Miner | -- | €82.42M | 2025-06-30 | -- | |
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €57.08M | 2025-06-30 | ||
| Strategic | Prediction market | -- | €3.47M | 2025-06-30 | ||
| -- | Gaming | -- | €1.73M | 2025-06-30 | ||
| M&A | Crypto Consulting | -- | -- | 2025-06-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €216.90M | 2025-06-29 | -- | |
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €1.30M | 2025-06-29 | ||
| Seed | Tools Infra CeDeFi | -- | -- | 2025-06-29 | ||
| Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €3.47M | 2025-06-29 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | €4.33M | 2025-06-27 |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%