Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.02242 | +0.14% | €44.84 | €22.42K | Detalhes | ||
| €0.002894 | -2.25% | €59.54K | €540.45K | Detalhes | ||
| €0.000001536 | -- | €23.32 | €15.36K | Detalhes | ||
| -- | +0.99% | €2.19 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001325 | -0.26% | €132.56 | €132.56K | Detalhes | ||
| €0.0001638 | -0.14% | €0.000762 | -- | Detalhes | ||
| €0.000000000001382 | -0.3% | €22.20 | €580.59K | Detalhes | ||
| €0.00000000005012 | +0.00000000035% | €2.05K | €21.06K | Detalhes | ||
| €0.00002459 | +0.25% | €0.9497 | €2.45K | Detalhes | ||
| €0.0005786 | -0.49% | €30.70 | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000005618 | -- | €426.14 | €162.66K | Detalhes | ||
| €0.0003226 | -0.2% | €9.67 | €32.26K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.002113 | -- | €31.83 | €2.11M | Detalhes | ||
| €0.00002155 | -0.0012% | €111.15 | €21.55K | Detalhes | ||
| €0.3777 | -5.08% | €18.46 | €369.01K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.007605 | -- | €6.99 | €380.26K | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%




























