Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002498 | +0.77% | €15.29 | €49.97K | Detalhes | ||
€0.00003713 | -0.89% | €0.8796 | -- | Detalhes | ||
€0.00007768 | -0.14% | €27.15 | €6.99K | Detalhes | ||
€0.8719 | -0.47% | €1.10K | €18.42M | Detalhes | ||
€0.02888 | +2.82% | €132.54 | €288.80K | Detalhes | ||
€0.000000000007208 | -- | €643.28 | €7.20K | Detalhes | ||
€0.003426 | -0.068% | €87.31 | €185.00K | Detalhes | ||
€0.0004561 | -- | €53.21 | €45.61K | Detalhes | ||
€0.0001643 | +13.14% | €2.25K | €3.45K | Detalhes | ||
€0.00000001539 | -1.65% | €36.33 | €9.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003457 | -1.81% | €243.32 | €36.10K | Detalhes | ||
€0.000003222 | -0.24% | €3.46M | -- | Detalhes | ||
€0.00002551 | -0.17% | €7.12 | €20.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005052 | +0.0033% | €2.10 | €5.05K | Detalhes | ||
€0.4382 | +0.05% | €0.966 | €43.82K | Detalhes | ||
€0.00001944 | -1.19% | €0.2247 | €391.34 | Detalhes | ||
€0.0000000329 | -- | €18.89 | €2.27K | Detalhes | ||
€0.0002815 | -- | €1.21 | €14.07K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%