Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007502 | -2.34% | €10.12K | €1.19M | Detalhes | ||
| €0.000002838 | -9.51% | €103.05K | €1.19M | Detalhes | ||
| €0.01392 | +1.38% | €120.86K | €1.19M | Detalhes | ||
| €0.0000000462 | -11.89% | €19.79K | €1.19M | Detalhes | ||
| €0.004056 | -- | -- | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.007444 | -2.41% | €257.04K | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.001911 | -2.49% | €141.21 | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.000000001974 | -0.98% | €2.60K | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.00407 | -- | -- | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.002855 | -0.031% | €506.65 | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.001181 | -18.41% | €210.58K | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.00384 | -1.50% | €9.26K | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.8644 | -- | €401.18 | €1.18M | Detalhes | ||
| €1.06 | +0.086% | €2.63K | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.00174 | -4.26% | €1.71K | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.1243 | +0.2% | €88.67 | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.03259 | -0.19% | €132.04 | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.4179 | -12.18% | €10.30K | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.0006691 | +1.11% | €39.16K | €1.17M | Detalhes | ||
| €0.0589 | -2.73% | €22.53 | €1.16M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%